Wooshpay 支持 152 种以上货币的信用卡支付处理。
威士卡、万事达卡接受以下货币
| 货币代码 | 货币 3 位数 | 货币名称 | 小数位 |
|---|---|---|---|
| AED | 784 | 阿联酋迪拉姆 | 2 |
| AFN | 971 | 阿富汗 阿富汗 | 2 |
| 所有 | 8 | 阿尔巴尼亚列克 | 2 |
| AMD | 51 | 亚美尼亚戏剧 | 2 |
| ANG | 532 | 荷属安的列斯荷兰盾 | 2 |
| AOA | 973 | 安哥拉宽扎节 | 2 |
| ARS | 32 | 阿根廷比索 | 2 |
| AUD | 36 | 澳元 | 2 |
| AWG | 533 | 阿鲁巴弗罗林 | 2 |
| AZN | 944 | 阿塞拜疆马纳特 | 2 |
| BAM | 977 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换货币马克 | 2 |
| BBD | 52 | 巴巴多斯元 | 2 |
| BDT | 50 | 塔卡 | 2 |
| BGN | 975 | 保加利亚列弗 | 2 |
| BHD | 48 | 巴林第纳尔 | 3 |
| BIF | 108 | 布隆迪法郎 | 0 |
| BMD | 60 | 百慕大元 | 2 |
| BND | 96 | 文莱元 | 2 |
| BOB | 68 | 玻利维亚 | 2 |
| BRL | 986 | 真实 | 2 |
| BSD | 44 | 巴哈马元 | 2 |
| BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
| BWP | 72 | 普拉 | 2 |
| BYN | 933 | 新白俄罗斯卢布 | 2 |
| BZD | 84 | 伯利兹元 | 2 |
| CAD | 124 | 加元 | 2 |
| CDF | 976 | 刚果法郎 | 2 |
| 瑞士法郎 | 756 | 瑞士法郎 | 2 |
| 中电集团 | 152 | 智利比索 | 0 |
| CNY | 156 | 人民币 | 2 |
| COP | 170 | 哥伦比亚比索 | 2 |
| 儿童权利委员会 | 188 | 哥斯达黎加殖民地 | 2 |
| CVE | 132 | 佛得角埃斯库多 | 2 |
| 捷克克朗 | 203 | 捷克克朗 | 2 |
| DJF | 262 | 吉布提法郎 | 0 |
| 丹麦克朗 | 208 | 丹麦克朗 | 2 |
| DOP | 214 | 多米尼加比索 | 2 |
| DZD | 12 | 阿尔及利亚第纳尔 | 2 |
| 埃及镑 | 818 | 埃及镑 | 2 |
| ERN | 232 | 厄立特里亚纳克法 | 2 |
| ETB | 230 | 埃塞俄比亚比尔 | 2 |
| EUR | 978 | 欧元 | 2 |
| FJD | 242 | 斐济元 | 2 |
| FKP | 238 | 福克兰群岛镑 | 2 |
| GBP | 826 | 英镑 | 2 |
| GEL | 981 | 格鲁吉亚拉里 | 2 |
| 全球统一制度 | 936 | 加纳塞地 | 2 |
| GIP | 292 | 直布罗陀镑 | 2 |
| GMD | 270 | 达拉西 | 2 |
| GNF | 324 | 几内亚法郎 | 0 |
| GTQ | 320 | Quetzal | 2 |
| GYD | 328 | 圭亚那元 | 2 |
| HKD | 344 | 港元 | 2 |
| HNL | 340 | 伦皮拉 | 2 |
| HRK | 191 | 克罗地亚库纳 | 2 |
| HTG | 332 | 海地 古德 | 2 |
| 福林 | 348 | 福林 | 2 |
| IDR | 360 | 卢比 | 2 |
| ILS | 376 | 谢克尔 | 2 |
| 印度卢比 | 356 | 印度卢比 | 2 |
| 伊拉克第纳尔 | 368 | 伊拉克第纳尔 | 3 |
| ISK | 352 | 冰岛克朗 | 0 |
| JMD | 388 | 牙买加元 | 2 |
| JOD | 400 | 约旦第纳尔 | 3 |
| JPY | 392 | 日元 | 0 |
| KES | 404 | 肯尼亚先令 | 2 |
| KGS | 417 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2 |
| 科HR | 116 | 柬埔寨瑞尔 | 2 |
| KMF | 174 | 科摩罗法郎 | 0 |
| KRW | 410 | 获胜 | 0 |
| KWD | 414 | 科威特第纳尔 | 3 |
| KYD | 136 | 开曼群岛元 | 2 |
| KZT | 398 | 坚戈 | 2 |
| LAK | 418 | 老挝硖石 | 2 |
| LBP | 422 | 黎巴嫩镑 | 2 |
| LKR | 144 | 斯里兰卡卢比 | 2 |
| LRD | 430 | 利比里亚元 | 2 |
| LSL | 426 | 莱索托乐蒂 | 2 |
| 零担 | 440 | 立陶宛 利塔斯 | 2 |
| LYD | 434 | 利比亚第纳尔 | 3 |
| MAD | 504 | 摩洛哥迪拉姆 | 2 |
| MDL | 498 | 摩尔多瓦列伊 | 2 |
| MGA | 969 | 马达加斯加阿里亚里 | 2 |
| MKD | 807 | 马其顿第纳尔 | 2 |
| MMK | 104 | 缅甸缅元 | 2 |
| MNT | 496 | 蒙古图格里克 | 2 |
| MOP | 446 | 澳门八达通 | 2 |
| MRU | 929 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2 |
| MUR | 480 | 毛里求斯卢比 | 2 |
| MVR | 462 | 马尔代夫 rufiyaa | 2 |
| MWK | 454 | 克瓦查 | 2 |
| MXN | 484 | 墨西哥比索 | 2 |
| MYR | 458 | 马来西亚林吉特 | 2 |
| MZN | 943 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2 |
| NAD | 516 | 纳米比亚元 | 2 |
| NGN | 566 | 奈拉 | 2 |
| NIO | 558 | 科尔多瓦奥罗 | 2 |
| 挪威克朗 | 578 | 挪威克朗 | 2 |
| 美国全国公共广播电台 | 524 | 尼泊尔卢比 | 2 |
| NZD | 554 | 新西兰元 | 2 |
| OMR | 512 | 阿曼里亚尔 | 3 |
| PAB | 590 | 巴尔博亚 | 2 |
| 笔 | 604 | 新太阳 | 2 |
| PGK | 598 | 巴布亚新几内亚基那 | 2 |
| PHP | 608 | 菲律宾比索 | 2 |
| PKR | 586 | 巴基斯坦卢比 | 2 |
| 波兰兹罗提 | 985 | 新兹罗提 | 2 |
| PYG | 600 | 瓜拉尼语 | 0 |
| QAR | 634 | 卡塔尔里亚尔 | 2 |
| 隆 | 946 | 罗马尼亚列伊 | 2 |
| RSD | 941 | 塞尔维亚第纳尔 | 2 |
| 卢布 | 643 | 俄罗斯卢布 | 2 |
| RWF | 646 | 卢旺达法郎 | 0 |
| 特区 | 682 | 沙特里亚尔 | 2 |
| SBD | 90 | 所罗门群岛元 | 2 |
| SCR | 690 | 塞舌尔卢比 | 2 |
| 瑞典克朗 | 752 | 瑞典克朗 | 2 |
| SGD | 702 | 新加坡元 | 2 |
| SHP | 654 | 圣赫勒拿英镑 | 2 |
| SLL | 694 | 利昂 | 2 |
| 紧急求救 | 706 | 索马里先令 | 2 |
| SRD | 968 | 苏里南元 | 2 |
| SSP | 728 | 南苏丹镑 | 2 |
| STN | 930 | 圣多美多布拉 | 2 |
| 交换虚电路 | 222 | 萨尔瓦多科隆 | 2 |
| SYP | 760 | 叙利亚镑 | 2 |
| SZL | 748 | 斯威士兰语 | 2 |
| THB | 764 | 铢 | 2 |
| TJS | 972 | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2 |
| TMT | 934 | 土库曼斯坦 新马纳特 | 2 |
| TND | 788 | 突尼斯第纳尔 | 3 |
| 返回顶部 | 776 | 汤加 Pa'anga | 2 |
| 尝试 | 949 | 新土耳其里拉 | 2 |
| TTD | 780 | 特立尼达和多巴哥元 | 2 |
| TWD | 901 | 新台币 | 2 |
| TZS | 834 | 坦桑尼亚先令 | 2 |
| UAH | 980 | 乌克兰格里夫纳 | 2 |
| UGX | 800 | 乌干达先令 | 0 |
| USD | 840 | 美元 | 2 |
| UYU | 858 | 乌拉圭比索 | 2 |
| UZS | 860 | 乌兹别克斯坦 Som | 2 |
| 越南盾 | 704 | 越南盾 | 0 |
| VUV | 548 | 瓦努阿图 vatu | 0 |
| WST | 882 | 萨摩亚塔拉 | 2 |
| XAF | 950 | 非洲金融共同体法郎 BEAC | 0 |
| XCD | 951 | 东加勒比元 | 2 |
| XOF | 952 | 非洲金融共同体法郎 BCEAO | 0 |
| XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
| YER | 886 | 也门里亚尔 | 2 |
| 南非兰特 | 710 | 兰德 | 2 |
| ZWL | 716 | 津巴布韦元 | 2 |
货币换算 #
从 1 美元到
- AED
- AFN*
- 所有
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- CDF
- 瑞士法郎
- 中电*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- 捷克克朗
- DJF*
- 丹麦克朗
- DOP
- DZD
- 埃及镑
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- 福林
- IDR
- ILS
- 印度卢比
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- 科HR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- 拉克*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- 挪威克朗
- 美国全国公共广播电台
- NZD
- PAB*
- 笔*
- 100 个 PESOS
- PGK
- PHP
- PKR
- 波兰兹罗提
- PYG*
- QAR
- 隆
- RSD
- 卢布
- RWF
- 特区
- SBD
- SCR
- 瑞典克朗
- SGD
- SHP*
- 系统性红斑狼疮
- 紧急求救
- SRD*
- STD*
- SZL
- THB
- TJS
- 返回顶部
- 尝试
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- 乌尤*
- UZS
- 越南盾
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 日元
- 南非兰特
- ZMW
